图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
太仓浏河园区厂房出租1450-2900平方 | 太仓市 | 2900㎡ | 厂房 | 0.95/平米/天 | 2019-9-9 | |
太仓浮桥工业园8米高底层厂房出租 | 太仓市 | 800㎡ | 厂房 | 25万/年 | 2018-6-27 | |
求租500-800平一楼厂房 | 太仓市 | 1000㎡ | 厂房 | 面谈 | 2018-4-28 | |
钱桥附近250平米厂房出租 | 太仓市 | 250㎡ | 厂房 | 1300 | 2018-4-5 | |
出租太仓沙溪归庄三里桥厂房 | 太仓市 | 450㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-1-23 | |
雕刻移门厂转让,房租金便宜 | 太仓市 | 920㎡ | 厂房 | 13万 | 2017-11-10 | |
有房产证土地证厂房出租 | 太仓市 | 1292㎡ | 厂房 | 面议 | 2017-10-14 | |
有房产证土地证厂房出租 | 太仓市 | 1292㎡ | 厂房 | 面议 | 2017-10-12 | |
有房产证土地证厂房出租 | 太仓市 | 1292㎡ | 厂房 | 0.75 | 2017-10-11 | |
厂房出租 | 太仓市 | 1292㎡ | 厂房 | 0.75 | 2017-10-9 | |
太仓厂房出租标准双层厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-27 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-27 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-18 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-15 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-15 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-15 | |
太仓厂房出租 靠近苏州太仓嘉定昆山独门独出租 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-15 | |
太仓直塘新建标准厂房出租 | 太仓市 | 710㎡ | 厂房 | 0.1 | 2017-9-10 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-5 | |
太仓厂房出租标准厂房临近上海昆山苏州常熟 | 太仓市 | 4401㎡ | 厂房 | 0.1/天 | 2017-9-4 | |
太仓直塘新建厂房出租,204国道旁边 | 太仓市 | 4000㎡ | 厂房 | 4.3万/月 | 2017-8-7 | |
求租太仓市标准厂房10000平米 | 太仓市 | ㎡ | 厂房 | 18/月 | 2017-7-25 | |
求租太仓市单层厂房5千-1万平方 | 太仓市 | 15000㎡ | 厂房 | 82万/年-180万/年 | 2017-7-24 | |
厂房出租 | 太仓市 | 650㎡ | 厂房 | 8万/年 | 2017-5-26 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved